车型: | 奥迪Q5L | |
市场价格区间: | 39.68万元-48.88万元 | |
免税价格区间: | 31.35-38.62万 | |
长×宽×高(mm): | 4753×1893×1659 | |
轴距(mm): | 2908 |
车型说明:
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
2022款 40 TFSI 时尚动感型/致雅型 | 311,487.89元 | 396,800元 | 约3.51万 | 约12.04万 |
2022款 40 TFSI 豪华动感型/致雅型 | 327,816.39元 | 417,600元 | 约3.70万 | 约12.67万 |
2022款 45 TFSI 豪华动感型/致雅型(暂无车) | 354,622.93元 | 451,800元 | 约4.00万 | 约13.71万 |
2022款 45 TFSI 豪华动感型/致雅型(减360影像) | 351,758.83元 | 448,100元 | 约3.97万 | 约13.60万 |
2022款 45 TFSI 臻选动感型 | 383,707.32元 | 488,800元 | 约4.33万 | 约14.83万 |
Q5L RS套件速燃型 | 331,740.88元 | 422,600元 | 约3.74万 | 约12.83万 |
车型介绍
销售服务电话:18014700007
外观颜色:朱鹭白、传奇黑、天云灰、极光蓝、斗牛士、搜狐棕、律动蓝、星际蓝、唐古拉白(1326.62)
内饰颜色:黑色、阿拉斯红色、欧卡皮棕、岩石灰
提示:一汽奥迪针对留学生免税车提供奥迪VIP专享待遇,包括资源供应、售前整备、交车服务以及售后服务,奥迪车型首次保养享受免费优惠。
说明:2023年1季度免税价格
奥迪Q5L代理服务费:2,800元
免税车贷款说明:
奥迪品牌全部车型:
奥迪A6L 奥迪A4L 奥迪A3三厢 奥迪A3两厢 奥迪Q5L 奥迪Q5L轿跑 奥迪Q3 奥迪Q3轿跑 奥迪Q2L 奥迪Q2L e-tron 奥迪e-tron