车型: | 华晨宝马 X3 | |
市场价格区间: | 39.96-48.69万 | |
免税价格区间: | 33.65-41.00万 | |
长×宽×高(mm): | 4717×1891×1689 | |
轴距(mm): | 2864 |
车型说明:
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
X3 xDrive 25i M运动套装 | 336,500元 | 399,900元 | 约3.54万 | 约9.85万 | |
X3 xDrive 30i 领先型M曜夜套装 | 373,800元 | 443,900元 | 约3.93万 | 约10.94万 | |
X3 xDrive 30i 尊享型M曜夜套装 | 410,000元 | 486,900元 | 约4.31万 | 约12.00万 |
车型介绍
价格有效期 2023年2月1日至2023年3月31日
销售服务电话:18014700007(微信同号)
车身颜色:神秘灰、开士米银、碳黑色、矿石白、量子蓝、馥郁红
内饰颜色:黑色、摩卡色、火山红
内饰颜色:黑色、摩卡色、火山红
上述信息仅供参考,车型配置信息适用于一定生产月
BMW X3代理服务费:2,800元
此价格只适用价格发布时对应的产品,如遇车辆型号及年款等调整,需以厂家新公布价格政策为准