车型: | 一汽丰田 亚洲龙 | |
市场价格区间: | 19.98万-28.98万 | |
免税价格区间: | 19.18万元-26.86万元 | |
长×宽×高(mm): | 4975×1850×1450 | |
轴距(mm): | 2870 |
车型说明:
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0L 进取版 | 191,800元 | 199,800元 | 约1.77万 | 约2.57万 | ||
2.0L 豪华版 | 209,088元 | 217,800元 | 约1.93万 | 约2.80万 | ||
2.0L 尊享版 | 219,648元 | 228,800元 | 约1.99万 | 约2.89万 | ||
2.5L 豪华版 | 217,728元 | 226,800元 | 约2.01万 | 约2.91万 | ||
2.5L 尊贵版 | 235,008元 | 244,800元 | 约2.17万 | 约3.15万 | ||
双擎 2.5L HEV 进取版 | 220,608元 | 229,800元 | 约2.03万 | 约2.95万 | ||
双擎 2.5L HEV 豪华版 | 230,208元 | 239,800元 | 约2.12万 | 约3.08万 | ||
双擎 2.5L HEV 20周年铂金纪念版 | 249,408元 | 259,800元 | 约2.12万 | 约3.34万 | ||
双擎 2.5L HEV 尊贵版 | 247,488元 | 257,800元 | 约2.28万 | 约3.31万 | ||
双擎 2.5L HEV 旗舰版 | 268,608元 | 279,800元 | 约2.56万 | 约3.72万 |
车型介绍
销售服务电话:18014700007
代理服务费:2,500元
外观颜色:铂金白(另加200元)、流光银、丹霞红、宝石蓝、碳晶棕、墨渊黑
20周年铂金纪念版已包含选装色费用,不另行加价
一汽丰田全部车型:
凌放 全新荣放 荣放双擎E+ 亚洲龙 亚洲狮 卡罗拉锐放 卡罗拉 卡罗拉双擎E+ 奕泽 弈泽E进擎 威驰 威驰FS