车型: | 一汽丰田 RAV4 荣放 双擎E+ | |
市场价格区间: | 24.88万元-29.68万元 | |
免税价格区间: | 24.88万元-29.68万元 | |
长×宽×高(mm): | 4600×1855×1685 | |
轴距(mm): | 2690 |
车型说明:
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 2.5L 两驱都市Pro | 238,848元 | 248,800元 | 约2.20万 | 约3.20万 | |
2023款 2.5L 两驱精英Pro | 246,528元 | 256,800元 | 约2.27万 | 约3.30万 | |
2023款 2.5L 四驱豪华Pro | 271,488元 | 282,800元 | 约2.50万 | 约3.63万 | |
2023款 2.5L 四驱旗舰Pro | 284,928元 | 296,800元 | 约2.63万 | 约3.81万 |
车型介绍
销售服务电话:18014700007
车身颜色: 外观颜色:铂金白(加2000)、 摩登红(加2000)、 墨渊黑 、铂青铜 、钛晶灰 、米兰卡其、 星际蓝
双色:铂青铜-黑顶(加2000)、 钛晶灰-黑顶(加2000)、 铂金白-黑顶(加4000)、摩登红-黑顶(加4000)
一汽丰田全部车型:
凌放 全新荣放 荣放双擎E+ 亚洲龙 亚洲狮 卡罗拉锐放 卡罗拉 卡罗拉双擎E+ 奕泽 弈泽E进擎 威驰 威驰FS