车型: | 一汽丰田 凌放 | |
市场价格区间: | 21.18万元-29.78万元 | |
免税价格区间: | 20.33万元-28.59万元 | |
长×宽×高(mm): | 4755×1855×1660 | |
轴距(mm): | 2690 |
车型说明:
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
2.0 CVT两驱进取版 | 203,328元 | 211800元 | 约1.87万 | 约2.72万 |
2.0L CVT两驱豪华版 | 220,608元 | 229800元 | 约2.03万 | 约2.95万 |
2.0L CVT两驱尊享版 | 230,208元 | 239800元 | 约2.12万 | 约3.08万 |
2.0L CVT两驱CARE版 | 243,800元 | 234048元 | 约2.16万 | 约3.13万 |
2.0L CVT两驱20周年铂金纪念版 | 235,968元 | 245800元 | 约2.18万 | 约3.16万 |
双擎 2.5L CVT两驱豪华版 | 250,368元 | 260800元 | 约2.31万 | 约3.35万 |
双擎 2.5L CVT四驱豪华版 | 261,888元 | 272800元 | 约2.41万 | 约3.51万 |
双擎 2.5L CVT四驱尊享版 | 271,488元 | 282800元 | 约2.50万 | 约3.63万 |
双擎 2.5L CVT四驱旗舰版 | 286,848元 | 298800元 | 约2.64万 | 约3.84万 |
车型介绍
销售服务电话:18014700007
车身颜色:铂金白、铂青铜、墨渊黑、耀晶灰、星际蓝
20周年铂金纪念版已包含选装色费用,不另行加价
一汽丰田全部车型:
凌放 全新荣放 荣放双擎E+ 亚洲龙 亚洲狮 卡罗拉锐放 卡罗拉 卡罗拉双擎E+ 奕泽 弈泽E进擎 威驰 威驰FS