车型: | 上汽大众 威然 2024款 | |
市场价格区间: | 28.98-40.28万 | |
免税价格区间: | 24.91-35.36万 | |
长×宽×高(mm): | 5346×1976×1781 | |
轴距(mm): | 3180 |
车型说明:
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
330TSI 商务版 | 242,500元 | 289,800元 | 约2.56万 | 约7.29万 | |
330TSI 豪华版 | 261,000元 | 309,800元 | 约2.74万 | 约7.62万 | |
380TSI 尊驰版 | 272,300元 | 324,800元 | 约2.87万 | 约8.12万 | |
380TSI 尊贵版 | 307,400元 | 362,800元 | 约3.21万 | 约8.75万 | |
380TSI 旗舰版 | 344,400元 | 402,800元 | 约3.56万 | 约9.40万 |
车型介绍
销售服务电话:18014700007(微信同号)
可选颜色:
外观:冰川白、冰岛银、丹霞红、日冕金、玄武黑、行云白
内饰: 棕色、米色
上汽大众全部车型:
途昂 途昂X 途观L 途观X 途岳 T-Cross 途安L 辉昂 帕萨特 凌渡 全新朗逸 朗行 威然