车型: | 沃尔沃 XC60 2023款 | |
市场价格区间: | 39.69万-49.19万 | |
免税价格区间: | 28.58-35.42万 | |
长×宽×高(mm): | 4629x1898x1655 | |
轴距(mm): | 2865 |
车型说明:
车型 | 微信下单价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
XC60 B5 四驱智逸豪华版 | 281,799.78元 | 396,900元 | 约3.51万 | 约15.02万 |
XC60 B5 四驱智逸运动版 | 281,799.78元 | 396,900元 | 约3.51万 | 约15.02万 |
XC60 B5 四驱智远豪华版 | 302,390.17元 | 425,900元 | 约3.77万 | 约16.12万 |
XC60 B5 四驱智远豪华版+宝华韦健音响 | 320,708.45元 | 451,700元 | 约4.00万 | 约17.10万 |
XC60 B5 四驱智远运动版 | 302,390.17元 | 425,900元 | 约3.77万 | 约16.12万 |
XC60 B5 四驱智远运动版+宝华韦健音响 | 320,708.45元 | 451,700元 | 约4.00万 | 约17.10万 |
XC60 B5 四驱智雅豪华版 | 337,180.61元 | 474,900元 | 约4.20万 | 约17.97万 |
XC60 B5 四驱智雅豪华版+宝华韦健音响 | 349,250.81元 | 491,900元 | 约4.35万 | 约18.62万 |
车型介绍
说明:此价格需通过“沃尔沃汽车沃世界“官方微信服务号下单预定。
销售服务电话:18014700007(微信同号)
价格有效期:2023年4月1日 至 2022年6月30日
外观颜色:水晶白珍珠漆、玛瑙黑金属漆、牛仔蓝金属漆、熔岩红金属漆、闪银灰金属漆、蝶贝灰金属漆、晨光银金属漆、星耀沙金属漆
内饰颜色:黑内饰-黑座椅、黑内饰-棕座椅(不可与熔岩红金属漆相匹配)、米内饰-米座椅(不可与星耀沙金属漆相搭配)、黑内饰-灰座椅(仅限智远运动版)
沃尔沃XC60 可通过中企诚谊合作银行分期付款购车,沃尔沃提供多种金融购车方案
贷款银行:农业银行、上海银行、中国银行等
覆盖地区:全国范围
XC60代理服务费:2,800元
沃尔沃品牌全部车型:
沃尔沃S60 沃尔沃S90 沃尔沃XC40 沃尔沃XC60