| 车型: | 北京奔驰 E级 2023款(停售等新款) | |
| 市场价格区间: | 44.01-55.60万 | |
| 免税价格区间: | 39.02-49.22万 | |
| 长×宽×高(mm): | 5078×1860×1484(1490) | |
| 轴距(mm): | 3079 |
车型说明:
| 车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 |
|---|---|---|---|---|
| E 260L | 390,196.62元 | 440,100元 | 约3.89万 | 约8.89万 |
| E 260L 运动型 | 390,196.62元 | 440,100元 | 约3.89万 | 约8.89万 |
| E 260L 4MATIC | 409,556.62元 | 462,100元 | 约4.09万 | 约9.34万 |
| E 260L 运动型 4MATIC | 409,556.62元 | 462,100元 | 约4.09万 | 约9.34万 |
| E 300L 时尚型 | 428,916.62元 | 484,100元 | 约4.28万 | 约9.80万 |
| E 300L 运动时尚型 | 428,916.62元 | 484,100元 | 约4.28万 | 约9.80万 |
| E 300L 豪华型 | 446,516.62元 | 504,100元 | 约4.46万 | 约10.22万 |
| E 300L 运动豪华型 | 446,516.62元 | 504,100元 | 约4.46万 | 约10.22万 |
| E 300L 尊贵型 | 504,068.62元 | 569,500元 | 约5.04万 | 约11.58万 |
| E 300L 运动尊贵型 | 504,068.62元 | 569,500元 | 约5.04万 | 约11.58万 |


苏公网安备 32010502010318号
