| 车型: | 东风本田 e:NS1 | |
| 市场价格区间: | 17.50-21.80万 | |
| 免税价格区间: | 17.50-21.80万 | |
| 长×宽×高(mm): | 4390×1790×1560 | |
| 轴距(mm): | 2610 |
车型说明:
| 车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| e型版 | 175000元 | 175000元 | 约1.55万 | 约1.55万 | |
| e驰版 | 189000元 | 189000元 | 约1.67万 | 约1.67万 | |
| e动版 | 207000元 | 207000元 | 约1.83万 | 约1.83万 | |
| e境版 | 218000元 | 218000元 | 约1.93万 | 约1.93万 |


苏公网安备 32010502010318号
