| 车型: | 东风本田 LIFE | |
| 市场价格区间: | 9.78-11.28万 | |
| 免税价格区间: | 9.29-10.72万 | |
| 长×宽×高(mm): | 4109×1694×1537 | |
| 轴距(mm): | 2530 |
车型说明:
| 车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPORT 心动版 | 92,910元 | 97,800元 | 约0.87万 | 约1.35万 | |
| CRO-S 乐趣版 | 97,660元 | 102,800元 | 约0.91万 | 约1.42万 | |
| SPO-SS 灵动版 | 103,360元 | 108,800元 | 约0.96万 | 约1.51万 | |
| CRO-SS 灵趣版 | 107,160元 | 112,800元 | 约1.00万 | 约1.56万 |


苏公网安备 32010502010318号
