| 车型: | 上汽通用 别克 GL8 陆上公务舱 | |
| 市场价格区间: | 23.29万元-32.99万元 | |
| 免税价格区间: | 22.13万元-31.34万元 | |
| 长×宽×高(mm): | 5238×1878×1776 | |
| 轴距(mm): | 3088 |
车型说明:
| 车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 购置税 | 合计优惠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 652T 舒适型 | 221,255元 | 232,900元 | 约2.06万 | 约3.23万 | |
| 652T 智享型 | 230,755元 | 242,900元 | 约2.15万 | 约3.36万 | |
| 652T 豪华型 | 245,955元 | 258,900元 | 约2.29万 | 约3.59万 | |
| 652T 尊贵型 | 265,905元 | 279,900元 | 约2.48万 | 约3.88万 | |
| 652T 智慧尊贵型 | 271,605元 | 285,900元 | 约2.53万 | 约3.96万 | |
| 652T 尊贵型福祉版 | 313,405元 | 329,900元 | 约2.92万 | 约4.57万 |


苏公网安备 32010502010318号
