| 车型: | 上汽通用 别克 君越 | |
| 市场价格区间: | 21.98-28.98万 | |
| 免税价格区间: | 17.80-23.47万 | |
| 长×宽×高(mm): | 5018×1866×1459 | |
| 轴距(mm): | 2905 |
车型说明:
| 车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 购置税 | 合计优惠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25T 越行版 | 158,312元 | 179,900元 | 约1.59万 | 约3.75万 | |
| 28T 越享版 | 175,912元 | 199,900元 | 约1.77万 | 约4.17万 | |
| 28T 越尊版 | 184,712元 | 209,900元 | 约1.86万 | 约4.38万 | |
| Avenir 艾维亚版 | 211,112元 | 239,900元 | 约2.12万 | 约5.00万 |


苏公网安备 32010502010318号
