| 车型: | 广汽本田 凌派 锐·混动 | |
| 市场价格区间: | 14.48万元-14.98万元 | |
| 免税价格区间: | 14.48万元-14.98万元 | |
| 长×宽×高(mm): | 4650×1750×1505 | |
| 轴距(mm): | 2650 |
车型说明:
| 车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 购置税 | 合计优惠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凌派 锐﹒舒适版 | 139,800元 | 139,800元 | 约1.24万 | 约1.24万 | |
| 凌派 锐﹒豪华版 | 149,800元 | 149,800元 | 约1.33万 | 约1.33万 | |
| 凌派 锐﹒领先版 | 159,800元 | 159,800元 | 约1.41万 | 约1.41万 | |
| 凌派 锐﹒旗舰版 | 169,800元 | 169,800元 | 约1.50万 | 约1.50万 |


苏公网安备 32010502010318号
