| 车型: | 广汽丰田 汉兰达 | |
| 市场价格区间: | 23.98万元-32.58万元 | |
| 免税价格区间: | 23.98万-32.58万 | |
| 长×宽×高(mm): | 4855x1925x1720 | |
| 轴距(mm): | 2790 |
车型说明:
| 车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 购置税 | 合计优惠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉兰达 2.5 HEV 两驱精英版 5座 | 263,424元 | 268,800元 | 2.38万 | 2.92万 | |
| 汉兰达 2.5 HEV 两驱精英版 7座 | 269,304元 | 274,800元 | 2.43万 | 2.98万 | |
| 汉兰达 2.5 HEV 两驱尊贵版 7座 | 312,424元 | 318,800元 | 2.82万 | 3.46万 | |
| 汉兰达 2.5 HEV 四驱精英版 7座 | 280,084元 | 285,800元 | 2.53万 | 3.10万 | |
| 汉兰达 2.5 HEV 四驱豪华版 7座 | 308,504元 | 314,800元 | 2.79万 | 3.42万 | |
| 汉兰达 2.5 HEV 四驱尊贵版 7座 | 323,204元 | 329,800元 | 2.92万 | 3.58万 | |
| 汉兰达 2.5 HEV 四驱骑士版 7座 | 325,164元 | 331,800元 | 2.94万 | 3.60万 | |
| 汉兰达 2.5 HEV 四驱至尊版 7座 | 341,824元 | 348,800元 | 3.09万 | 3.78万 | |
| 汉兰达 380T 四驱豪华版 7座 | 308,504元 | 314,800元 | 2.79万 | 3.42万 | |
| 汉兰达 380T 四驱尊贵版 7座 | 319,284元 | 325,800元 | 2.88万 | 3.53万 | |
| 汉兰达 380T 四驱至尊版 7座 | 337,904元 | 344,800元 | 3.05万 | 3.74万 |
车型介绍
销售服务电话:18014700007
汉兰达代理服务费:2,500元
外观颜色:优选铂金珍珠白(需加1960元)、墨晶黑;其他颜色颜色提车周期长
内饰:米色、黑色
注:铂金珍珠白、星钻红外板色车型需另付1960元;棕色内饰车型需另付1960元;ETC选装车型需另付600元。
汉兰达资源紧张,供货周期长,请提前咨询
广汽丰田全部车型:
汉兰达 赛那 威飒 威兰达 锋兰达 C-HR 凯美瑞 雷凌 致享 致炫


苏公网安备 32010502010318号
