| 车型: | 广汽丰田 威兰达 | |
| 市场价格区间: | 17.18万元-24.18万元 | |
| 免税价格区间: | 17.18万元-24.18万元 | |
| 长×宽×高(mm): | 4665×1855×1680 | |
| 轴距(mm): | 2690 |
车型说明:
| 车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L CVT两驱领先版 | 161,634元 | 173,800元 | 约1.54万 | 约2.75万 | |
| 2.0L CVT两驱都市版 | 178,374元 | 190,800元 | 约1.70万 | 约3.04万 | |
| 2.0L CVT两驱骑士版 | 0.00元 | 205,800元 | 约0.00万 | 约0.00万 | |
| 2.0L CVT四驱骑士版 | 0.00元 | 214,800元 | 约0.00万 | 约0.00万 | |
| 2.0L CVT两驱豪华PLUS版 | 186,674元 | 201,800元 | 约1.79万 | 约3.20万 | |
| 2.0L CVT四驱豪华PLUS版 | 196,044元 | 210,800元 | 约1.87万 | 约3.34万 | |
| 2.0L CVT两驱尊贵版 | 206,274元 | 221,800元 | 约1.96万 | 约3.52万 | |
| 2.0L CVT四驱尊贵版 | 219,294元 | 235,800元 | 约2.09万 | 约3.74万 | |
| 2.0L CVT两驱科技版 | 0.00元 | 212,800元 | 约0.00万 | 约0.00万 | |
| 2.0L CVT四驱科技版 | 0.00元 | 226,800元 | 约0.00万 | 约0.00万 | |
| 双擎 2.5L 两驱都市版 | 208,134元 | 223,800元 | 约1.98万 | 约3.55万 | |
| 双擎 2.5L E-CVT两驱骑士版 | 0.00元 | 235,800元 | 约0.00万 | 约0.00万 | |
| 双擎 2.5L E-CVT四驱骑士版 | 0.00元 | 248,800元 | 约0.00万 | 约0.00万 | |
| 双擎 2.5L E-CVT两驱豪华PLUS版 | 215,574元 | 231,800元 | 约2.05万 | 约3.67万 | |
| 双擎 2.5L E-CVT四驱豪华PLUS版 | 227,664元 | 244,800元 | 约2.17万 | 约3.88万 | |
| 双擎 2.5L 两驱尊贵版 | 234,174元 | 251,800元 | 约2.23万 | 约3.99万 | |
| 双擎 2.5L 四驱尊贵版 | 246,264元 | 264,800元 | 约2.34万 | 约4.20万 | |
| 2.5 劲擎版 | 248,124元 | 266,800元 | 约2.36万 | 约4.23万 | |
| 2.5 四驱劲擎版 | 270,444元 | 290,800元 | 约2.57万 | 约4.61万 | |
| 2.5 四驱激擎版 | 279,744元 | 300,800元 | 约2.66万 | 约4.77万 |
车型介绍
销售服务电话:18014700007
可选颜色:铂金珍珠白、墨晶黑、欧泊银、墨玉蓝、海钻蓝、琥珀棕、铂金珍珠白黑双色、墨晶黑银双色、欧泊银双色、墨玉蓝银双色、海钻蓝黑双色、琥珀棕银双色
注:铂金珍珠白、墨玉蓝、以及双色车身需另付1860元;
铂金珍珠白黑双色车身、墨玉蓝银双色车身需另付3720元。


苏公网安备 32010502010318号
