| 车型: | 广汽丰田 锋兰达 | |
| 市场价格区间: | 12.58万元-16.98万元 | |
| 免税价格区间: | 12.58万元-16.98万元 | |
| 长×宽×高(mm): | 4485×1825×1620 | |
| 轴距(mm): | 2640 |
车型说明:
| 车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L CVT 精英版 | 116,994元 | 125,800元 | 约1.11万 | 约1.99万 | |
| 2.0L CVT 领先版 | 130,014元 | 139,800元 | 约1.24万 | 约2.22万 | |
| 2.0L CVT 豪华版 | 139,314元 | 149,800元 | 约1.33万 | 约2.37万 | |
| 2.0L CVT 运动版 | 148,614元 | 159,800元 | 约1.41万 | 约2.53万 | |
| 2.0L CVT 尊贵版 | 157,914元 | 169,800元 | 约1.50万 | 约2.69万 |
车型介绍
销售服务电话:18014700007
代理服务费:2,200元
车身颜色:珊瑚红、琉璃金、铂金珍珠白、沙漠金、萤石蓝、水晶银、墨晶黑、珊瑚红黑双色、琉璃金黑双色、铂金珍珠白黑双色、沙漠金黑双色
内饰颜色:黑色、灰色
双色车身、铂金珍珠白需加1860元,铂金珍珠白黑双色车身需加3720元


苏公网安备 32010502010318号
