| 车型: | 凯迪拉克 XT5 轻混版 | |
| 市场价格区间: | 33.27万元-47.27万元 | |
| 免税价格区间: | 26.28万元-37.34万元 | |
| 长×宽×高(mm): | 4812×1903×1680 | |
| 轴距(mm): | 2857 |
车型说明:
| 车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风尚型 | 253,944元 | 352,700元 | 约3.12万 | 约13.00万 | |
| 四驱豪华型(蜂鸟版) | 275,544元 | 382,700元 | 约3.39万 | 约14.10万 | |
| 四驱尊贵型(至臻版) | 297,144元 | 412,700元 | 约3.65万 | 约15.21万 |


苏公网安备 32010502010318号
