| 车型: | 路虎 揽胜极光L 2022款 | |
| 市场价格区间: | 38.98万元-47.58万元 | |
| 免税价格区间: | 29.82-36.40万 | |
| 长×宽×高(mm): | 4531×1904×1650 | |
| 轴距(mm): | 2841 |
车型说明:
| 车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 购置税 | 合计优惠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 200PS 精英版(2.0T) | 298,197元 | 389,800元 | 约3.45万 | 约12.61万 | |
| 2022款 249PS 性能版 科林斯古铜特别版(2.0T) | 328,797元 | 429,800元 | 约3.80万 | 约13.90万 | |
| 2022款 249PS 豪华版(2.0T) | 328,797元 | 429,800元 | 约3.80万 | 约13.90万 | |
| 2022款 249PS 奢华版(2.0T) | 363,987元 | 475,800元 | 约4.21万 | 约15.39万 |
车型介绍
监管地海关:常熟海关 (代码 2324)
销售服务电话:18014700007(微信同号)
车身颜色:富士白、圣托里尼黑、佛罗伦萨红、首尔珍珠银、波托菲诺蓝、硅谷银、夏朗德灰、贝尔维亚绿
内饰颜色:檀木黑
说明:2022年4季度价格
极光代理服务费:2,800元
捷豹路虎全部车型:
捷豹E-PACE 捷豹XEL 捷豹XFL 路虎揽胜极光 路虎发现运动版


苏公网安备 32010502010318号
