| 车型: | 马自达 CX-50 | |
| 市场价格区间: | 17.78万元-20.88万元 | |
| 免税价格区间: | 17.78万元-20.88万元 | |
| 长×宽×高(mm): | 4785×1920×1638 | |
| 轴距(mm): | 2815 |
车型说明:
| 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 | |
|---|---|---|---|---|
| CX-50 2.0L 6AT 驭行版 | 154,800元 | 159,800元 | 约1.41万 | 约1.91万 |
| CX-50 2.0L 6AT 领行版 | 162,800元 | 167,800元 | 约1.48万 | 约1.98万 |
| CX-50 2.0L 6AT 安行版 | 172,800元 | 177,800元 | 约1.57万 | 约2.07万 |
| CX-50 2.0L 6AT 安行版 (ETC) | 172,800元 | 177,800元 | 约1.57万 | 约2.07万 |
| CX-50 2.5L 6AT 智行版 | 182,800元 | 187,800元 | 约1.66万 | 约2.16万 |
| CX-50 2.5L 6AT 尊行版 | 201,800元 | 206,800元 | 约1.83万 | 约2.33万 |
| CX-50 2.5L 6AT 尊行版+加热套装 | 203,800元 | 208,800元 | 约1.85万 | 约2.35万 |
| CX-50 2.5L 6AT 尊行版+加热套装 (ETC) | 203,800元 | 208,800元 | 约1.85万 | 约2.35万 |


苏公网安备 32010502010318号
