| 车型: | 英菲尼迪 QX60 | |
| 市场价格区间: | 39.98-61.98万 | |
| 免税价格区间: | 31.63-49.30万 | |
| 长×宽×高(mm): | 5127×2005×1767 | |
| 轴距(mm): | 2900 |
车型说明:
| 车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| QX60 典雅版 | 316,303元 | 399,800元 | 约3.54万 | 约11.89万 | |
| QX60 四驱卓越版 | 375,103元 | 479,800元 | 约4.25万 | 约14.72万 | |
| QX60 四驱卓越版+悬浮式星河黑车顶设计 | 385,055元 | 484,800元 | 约4.29万 | 约14.26万 | |
| QX60 四驱卓越版+ProPILOT自动驾驶辅助 | 404,105元 | 504,800元 | 约4.47万 | 约14.54万 | |
| QX60 四驱卓越版+ProPILOT自动驾驶辅助+悬浮式星河黑车顶设计 | 409,105元 | 509800元 | 约4.51万 | 约14.58万 | |
| QX60 四驱豪华版 | 394,803元 | 499,800元 | 约4.42万 | 约14.92万 | |
| QX60 四驱豪华版+悬浮式星河黑车顶设计 | 399,803元 | 504,800元 | 约4.47万 | 约14.97万 | |
| QX60 四驱豪华版+智能随行 | 412,717元 | 514,800元 | 约4.56万 | 约14.76万 | |
| QX60 四驱尊贵版 | 433,903元 | 559,800元 | 约4.59万 | 约17.54万 | |
| QX60 四驱尊贵版+悬浮式星河黑车顶设计 | 438,903元 | 564,800元 | 约5.00万 | 约17.59万 | |
| QX60 四驱旗舰版 | 493,003元 | 619,800元 | 约5.48万 | 约18..16万 |


苏公网安备 32010502010318号
